Hankook Ventus R-S3 Z222
Ein extremer Hochleistungsreifen
Der Hankook Ventus R-S3 ist der Nachfolger des bekannten Hankook Ventus R-S2.
Der R-S3 zählt zu den reinrassigen Sportreifen. Dieser Sportreifen beherrscht den Spagat zwischen alltagstauglichen Straßenreifen und Semislick Reifen.
Der Straßensportreifen ist in bekannt hoher Qualität von Hankook gefertigt und besitzt natürlich eine Straßenzulassung (E-Kennung / E-Mark).
Testergebnisse:
Very Recommendable

Grassroots Motorsports
06.2010
225/45ZR15W

REV Speed
06.2010
255/40ZR17W XL
| Größe | Felgengröße | Gesamt- durchmesser |
Ausschnitt Breite |
Laufflächen- breite |
|||||
| zulässig | Optimum | ||||||||
| 195/50R15V XL | 5.5 | 6.5 | 575 | 199 | 183 | ||||
| 225/45ZR15W | 7 | 8 | 580 | 228 | 210 | ||||
| 205/45ZR16W XL | 6.5 | 7.5 | 590 | 205 | 191 | ||||
| 205/55ZR16W | 6 | 7 | 632 | 214 | 191 | ||||
| 225/50ZR16W | 6.5 | 7.5 | 632 | 233 | 210 | ||||
| 215/45ZR17W | 6.5 | 7.5 | 627 | 213 | 200 | ||||
| 225/45ZR17W XL | 7 | 8 | 631 | 225 | 210 | ||||
| 235/45ZR17W | 7.5 | 8.5 | 645 | 236 | 218 | ||||
| 245/40ZR17W | 8 | 9 | 629 | 248 | 232 | ||||
| 255/40ZR17W XL | 8.5 | 9.5 | 634 | 262 | 242 | ||||
| 225/40ZR18W | 7.5 | 8.5 | 638 | 230 | 213 | ||||
| 235/40ZR18W | 8 | 9 | 646 | 241 | 224 | ||||
| 235/45ZR18W | 7.5 | 8.5 | 671 | 234 | 218 | ||||
| 245/40ZR18W XL | 8 | 9 | 653 | 248 | 232 | ||||
| 255/35ZR18W | 8.5 | 9.5 | 637 | 260 | 242 | ||||
| 265/35ZR18W XL | 9 | 10 | 641 | 275 | 252 | ||||
| 265/40ZR18W | 671 | 269 | 252 | ||||||
| 275/35ZR18W | 9 | 10 | 650 | 278 | 260 | ||||
| 285/35ZR18W XL | 9.5 | 10.5 | 654 | 285 | 270 | ||||
| 225/40ZR19W | 7.5 | 8.5 | 662 | 229 | 213 | ||||
| 235/35ZR19W | 8 | 9 | 648 | 241 | 224 | ||||
| 245/35ZR19W | 8 | 9 | 655 | 244 | 232 | ||||
| 245/40ZR19W | 8 | 9 | 678 | 248 | 232 | ||||
| 275/35ZR19W | 9 | 10 | 677 | 276 | 260 | ||||
| 305/30ZR19W XL | 10.5 | 11.5 | 667 | 311 | 290 | ||||
| 255/40ZR20W | 8.5 | 9.5 | 712 | 260 | 242 | ||||
| 265/35ZR20W |
9 |
10 | 695 | 266 | 252 | ||||
| 285/35ZR20W | 9.5 | 10.5 | 708 | 290 | 270 | ||||
| 305/35ZR20W | 10.5 | 11.5 | 725 | 308 | 290 | ||||

Wir beraten Sie gerne!
Quelle: Hankooktire.com









