Pirelli P Zero Trofeo RACE
Die Rennstrecke ist deine Straße
Ein innovativer ultra-low Profil Sportreifen, mit asymmetrischem Reifenprofil
Konzipiert für Rennstreckenfahrten auf trockenem Asphalt.
Entwickelt um noch mehr Leistung zu bieten - anlässlich Track Days- angepasst an die kraftvollsten Fahrzeuge wie Porsche, Ferrari, BMW, Lamborghini, eingeschlossen dem MY2012.
Mit dem P Zero™ Trofeo R lernen Sie die ganze Leistungsfähigkeit von Extremfahrzeugen unter ständiger Sicherheit zu schätzen. Besonders auf Rennstrecken.
Unter extremen Bedingungen, die typisch für Rennstrecken sind, reagiert der Rennreifen präzise auf Anweisungen. Auf trockenem Asphalt, gewährleistet er auch in den anspruchsvollsten Situationen ein hohes Maß an Grip und stetige Einhaltung der Spur.
Der P Zero™ Trofeo R ist für Fahrten auf sehr nassen Strecken nicht empfehlenswert.
Der Rennreifen ist speziell für Fahrten auf Rennstrecken konzipiert, aber auch auf Straßen zugelassen und ermöglicht somit die Fahrt zur Strecke.
Im Falle von nassem Asphalt wird empfohlen bei geringer Geschwindigkeit zu fahren, um dem Aquaplaning-Risiko vorzubeugen.
P Zero™ Trofeo R hat eine brand neue HAOF (highly aromatic oil free) Mischungen und ein neu entwickeltes Reifenprofil, das außergewöhnliche Ergebnisse erzielt hat. Auf der einen Seite eine bemerkenswerte Steigerung in der Stabilität vor allem der Seitenhalt bei Trockenheit und auf der anderen Seite eine beträchtliche Reduzierung des Verschleißes.
Das asymmetrische Reifenprofil besteht aus zwei Bereichen.
Der innere Bereich, bildet zusammen mit den Längsrillen die Antwort auf das kritische Thema der nassen Oberflächen und des Aquaplanings. Die breiten Lamellen sorgen für eine präzise Spurtreue und verringert die Reifenbeanspruchung beim Beschleunigen und beim Bremsen auf der Strecke. Die Querrillen mit dem speziellen Muster bieten konstante Traktion und unterstützen das Bremsen. Die breiten umlaufenden Rillen ermöglichen einen Wasserablauf. Dadurch wird die Traktion im Nassen beibehalten.
Der äußere Bereich sorgt für die notwenige Stabilität um die Beanspruchung während der Kurvenfahrten, die typisch für das Fahren auf Rennstrecken ist, zu bewältigen.
Die massiven Flanken - ähnlich der Slicks nur starrer – maximieren den Seitenhalt bei Kurvenfahrten mit sehr hoher Geschwindigkeit und bei schnellem Spurwechsel auf der Strecke unter Aufrechterhaltung der kompletten Kontrolle.
Dieser spezielle Mix aus Form und Funktonalität haben das Erreichen der äußerst konstanten Leistung ermöglicht.
TYRE SIZE | DIAMETER (mm) |
ø (mm) D |
ROLLING CIRCUMFERENCE (mm) |
RIM MIN/MAX | ||||
205/45 ZR17 (88 Y) | 207 | 177 | 1946 | 6.5J - 7J - 7.5J | ||||
235/40 ZR18 (95 Y) | 247 | 215 | 2023 | 8J - 8.5J - 9J | ||||
245/40 ZR18 (97 Y) | 259 | 220 | 2049 | 8.5J - 9J - 9.5J | ||||
265/35 ZR18 (93 Y) | 276 | 255 | 2021 | 9J - 9.5J - 10J | ||||
265/40 ZR18 (101 Y) | 276 | 252 | 2119 | 9J - 9.5J - 10J | ||||
295/30ZR18XLTL (98Y) | 305 | 280 | 2002 | 10J - 10.5J - 11J | ||||
235/35 ZR19 (91 Y) | 245 | 215 | 2025 | 8J - 8.5J - 9J | ||||
245/35 ZR19 (93 Y) | 257 | 220 | 2050 | 8.5J - 9J - 9.5J | ||||
265/35 ZR19 (98 Y) | 275 | 252 | 2110 | 9J - 9.5J - 10J | ||||
285/35 ZR19XLTL (103Y) | 295 | 275 | 2149 | 9.5J - 10J - 10.5J | ||||
265/30 ZR19X (893Y) | 272 | 252 | 2028 | 9J - 9.5J - 10J | ||||
295/30 ZR19 (100 Y) | 299 | 275 | 2098 | 10J - 10.5J - 11J | ||||
305/30 ZR19 (102 Y) | 320 | 286 | 2085 | 10.5J - 11J - 11.5J | ||||
325/30 ZR19 (101 Y) | 335 | 307 | 2135 | 11J - 11.5J - 12J | ||||
235/35 ZR20 (88 Y) | 245 | 215 | 2121 | 8J - 8.5J - 9J | ||||
245/35 ZR20 (95 Y) | 257 | 220 | 2150 | 8.5J - 9J - 9.5J | ||||
295/35 ZR20 (105 Y) | 305 | 275 | 2268 | 10J - 10.5J - 11J | ||||
295/30 ZR20 (101 Y) | 295 | 275 | 2190 | 10J - 10.5J - 11J | ||||
305/30 ZR20 (103 Y) | 320 | 286 | 2162 | 10.5J - 11J - 11.5J | ||||
305/30 ZR20 (MC) (99 Y) | 305 | 275 | 2190 | 10.5J - 11J - 11.5J | ||||
345/30 ZR20 (106 Y) | 357 | 321 | 2253 | 10.5J - 11J - 11.5J |
Quelle:
pirelli.com
Wir beraten Sie gerne!